Diamond Size Chart: MM to Carat Conversion Guide
Round Brilliant Diamond
Size to Carat Weight Conversion Chart (0.8mm β 10mm)
| Size (mm) | Carat Weight (ct) |
|---|---|
| 0.8mm | 0.003ct |
| 0.9mm | 0.004ct |
| 1.0mm | 0.005ct |
| 1.1mm | 0.006ct |
| 1.2mm | 0.008ct |
| 1.3mm | 0.010ct |
| 1.4mm | 0.012ct |
| 1.5mm | 0.015ct |
| 1.6mm | 0.018ct |
| 1.7mm | 0.021ct |
| 1.8mm | 0.025ct |
| 1.9mm | 0.028ct |
| 2.0mm | 0.030ct |
| 2.1mm | 0.035ct |
| 2.2mm | 0.040ct |
| 2.3mm | 0.045ct |
| 2.4mm | 0.050ct |
| 2.5mm | 0.060ct |
| 2.6mm | 0.065ct |
| 2.7mm | 0.070ct |
| 2.8mm | 0.080ct |
| 2.9mm | 0.090ct |
| 3.0mm | 0.100ct |
| 3.1mm | 0.110ct |
| 3.2mm | 0.120ct |
| 3.3mm | 0.140ct |
| 3.4mm | 0.150ct |
| 3.5mm | 0.170ct |
| 3.6mm | 0.190ct |
| 3.7mm | 0.210ct |
| 3.8mm | 0.230ct |
| 3.9mm | 0.240ct |
| 4.0mm | 0.250ct |
| 4.1mm | 0.270ct |
| 4.2mm | 0.300ct |
| 4.3mm | 0.320ct |
| 4.4mm | 0.340ct |
| 4.5mm | 0.360ct |
| 4.6mm | 0.400ct |
| 4.7mm | 0.420ct |
| 4.8mm | 0.450ct |
| 4.9mm | 0.480ct |
| 5.0mm | 0.500ct |
| 5.1mm | 0.520ct |
| 5.2mm | 0.550ct |
| 5.3mm | 0.580ct |
| 5.4mm | 0.600ct |
| 5.5mm | 0.660ct |
| 5.6mm | 0.700ct |
| 5.7mm | 0.740ct |
| 5.8mm | 0.780ct |
| 5.9mm | 0.820ct |
| 6.0mm | 0.840ct |
| 6.1mm | 0.880ct |
| 6.2mm | 0.920ct |
| 6.3mm | 0.980ct |
| 6.4mm | 1.000ct |
| 7.0mm | 1.300ct |
| 7.3mm | 1.500ct |
| 7.5mm | 1.670ct |
| 8.0mm | 2.000ct |
| 8.5mm | 2.500ct |
| 9.0mm | 2.750ct |
| 9.5mm | 3.350ct |
| 10.0mm | 3.900ct |
Princess Cut Diamond
Size to Carat Weight Conversion Chart (1.1mm - 5.5mm)
| Size (mm) | Carat Weight (ct) |
|---|---|
| 1.1mm | 0.01ct |
| 1.2mm | 0.013ct |
| 1.3mm | 0.015ct |
| 1.4mm | 0.02ct |
| 1.5mm | 0.024ct |
| 1.6mm | 0.029ct |
| 1.7mm | 0.034ct |
| 1.8mm | 0.036ct |
| 1.9mm | 0.046ct |
| 2mm | 0.05ct |
| 2.1mm | 0.06ct |
| 2.2mm | 0.066ct |
| 2.3mm | 0.08ct |
| 2.4mm | 0.09ct |
| 2.5mm | 0.10ct |
| 2.6mm | 0.12ct |
| 2.7mm | 0.13ct |
| 2.8mm | 0.14ct |
| 2.9mm | 0.15ct |
| 3mm | 0.16ct |
| 3.1mm | 0.20ct |
| 3.2mm | 0.20ct |
| 3.3mm | 0.23ct |
| 3.4mm | 0.25ct |
| 3.5mm | 0.28ct |
| 3.6mm | 0.32ct |
| 3.7mm | 0.33ct |
| 3.8mm | 0.35ct |
| 4mm | 0.30ct |
| 4.1mm | 0.45ct |
| 4.2mm | 0.49ct |
| 4.3mm | 0.50ct |
| 4.6mm | 0.64ct |
| 5mm | 0.77ct |
| 5.2mm | 0.87ct |
| 5.3mm | 0.90ct |
| 5.5mm | 1.00ct |
Oval Cut Diamond
Size to Carat Weight Conversion Chart
| Size (length Γ width mm) | Carat Weight (ct) |
|---|---|
| 2.5 Γ 1.8mm | 0.04β0.06ct |
| 3.0 Γ 2.0mm | 0.07β0.09ct |
| 3.2 Γ 2.2mm | 0.09β0.11ct |
| 3.4 Γ 2.3mm | 0.11β0.13ct |
| 3.5 Γ 2.4mm | 0.13β0.15ct |
| 3.6 Γ 2.5mm | 0.15ct |
| 3.8 Γ 2.6mm | 0.17β0.19ct |
| 4.0 Γ 2.7mm | 0.20β0.22ct |
| 4.2 Γ 2.9mm | 0.23β0.25ct |
| 4.4 Γ 3.0mm | 0.27β0.30ct |
| 4.5 Γ 3.1mm | 0.30β0.35ct |
| 4.7 Γ 3.2mm | 0.35β0.40ct |
| 4.8 Γ 3.3mm | 0.40β0.45ct |
| 5.0 Γ 3.0mm | 0.35β0.40ct |
| 5.0 Γ 3.2mm | 0.40β0.45ct |
| 5.0 Γ 3.5mm | 0.45β0.50ct |
| 5.2 Γ 3.4mm | 0.45β0.50ct |
| 5.3 Γ 3.5mm | 0.50β0.55ct |
| 5.5 Γ 3.5mm | 0.55β0.60ct |
| 5.5 Γ 3.7mm | 0.60β0.65ct |
| 5.7 Γ 3.8mm | 0.65β0.70ct |
| 6.0 Γ 4.0mm | 0.70β0.80ct |
| 6.0 Γ 4.2mm | 0.80β0.85ct |
| 6.2 Γ 4.3mm | 0.85β0.90ct |
| 6.5 Γ 4.5mm | 0.90β1.00ct |
Pear Cut Diamond
Size to Carat Weight Conversion Chart
| Size (length Γ width mm) | Carat Weight (ct) |
|---|---|
| 3.0 Γ 2.0mm | 0.05β0.07ct |
| 3.5 Γ 2.2mm | 0.08β0.10ct |
| 4.0 Γ 2.5mm | 0.13β0.18ct |
| 4.0 Γ 3.0mm | 0.18β0.21ct |
| 4.5 Γ 2.8mm | 0.20β0.23ct |
| 5.0 Γ 3.0mm | 0.25β0.30ct |
| 5.0 Γ 3.2mm | 0.28β0.33ct |
| 5.0 Γ 3.5mm | 0.30β0.35ct |
| 5.2 Γ 3.3mm | 0.32β0.38ct |
| 5.5 Γ 3.5mm | 0.35β0.40ct |
| 5.5 Γ 3.7mm | 0.40β0.45ct |
| 5.7 Γ 3.8mm | 0.45β0.50ct |
| 6.0 Γ 4.0mm | 0.50ct |
| 6.0 Γ 4.2mm | 0.55β0.60ct |
| 6.2 Γ 4.3mm | 0.60β0.65ct |
| 6.5 Γ 4.5mm | 0.65β0.75ct |
| 7.0 Γ 5.0mm | 0.75ct |
| 7.0 Γ 5.2mm | 0.80β0.85ct |
| 7.5 Γ 5.5mm | 0.85β0.90ct |
| 7.7 Γ 5.7mm | 1.00ct |
| 8.0 Γ 6.0mm | 1.10β1.25ct |
Marquise Cut Diamond
Size to Carat Weight Conversion Chart
| Size (length Γ width mm) | Carat Weight (ct) |
|---|---|
| 3.5 Γ 1.8mm | 0.04β0.06ct |
| 4.0 Γ 2.0mm | 0.07β0.09ct |
| 4.5 Γ 2.2mm | 0.10β0.12ct |
| 5.0 Γ 2.5mm | 0.13β0.16ct |
| 5.0 Γ 2.8mm | 0.15β0.18ct |
| 5.5 Γ 2.5mm | 0.16β0.19ct |
| 5.5 Γ 2.8mm | 0.18β0.22ct |
| 6.0 Γ 3.0mm | 0.20β0.25ct |
| 6.0 Γ 3.2mm | 0.23β0.28ct |
| 6.5 Γ 3.0mm | 0.25ct |
| 6.5 Γ 3.3mm | 0.28β0.32ct |
| 7.0 Γ 3.5mm | 0.30β0.35ct |
| 7.0 Γ 3.8mm | 0.35β0.40ct |
| 7.5 Γ 3.5mm | 0.33β0.38ct |
| 7.5 Γ 4.0mm | 0.40β0.45ct |
| 8.0 Γ 4.0mm | 0.45β0.50ct |
| 8.0 Γ 4.2mm | 0.50β0.55ct |
| 8.5 Γ 4.3mm | 0.55β0.65ct |
| 9.0 Γ 4.5mm | 0.70β0.80ct |
| 9.5 Γ 4.8mm | 0.85β0.95ct |
| 10.0 Γ 5.0mm | 1.00ct |
Radiant Cut Diamond
Size to Carat Weight Conversion Chart
| Size (length Γ width mm) | Carat Weight (ct) |
|---|---|
| 4.0 Γ 3.0mm | 0.25β0.30ct |
| 4.5 Γ 3.5mm | 0.34ct |
| 5.0 Γ 3.0mm | 0.31ct |
| 5.0 Γ 4.0mm | 0.40β0.45ct |
| 5.5 Γ 4.0mm | 0.45β0.50ct |
| 6.0 Γ 3.0mm | 0.41ct |
| 6.0 Γ 4.0mm | 0.50ct |
| 6.0 Γ 4.5mm | 0.55β0.60ct |
| 6.5 Γ 4.5mm | 0.75ct |
| 6.5 Γ 5.0mm | 0.80β0.85ct |
| 7.0 Γ 5.0mm | 1.00ct |
| 7.0 Γ 5.5mm | 1.10β1.15ct |
| 7.3 Γ 5.5mm | 1.25ct |
| 7.5 Γ 5.8mm | 1.50ct |
| 8.0 Γ 6.0mm | 2.00ct |
| 8.5 Γ 6.5mm | 2.25ct |
| 9.0 Γ 7.0mm | 2.50ct |
Emerald Cut Diamond
Size to Carat Weight Conversion Chart
| Size (length Γ width mm) | Carat Weight (ct) |
|---|---|
| 3.0 Γ 2.0mm | 0.10ct |
| 4.0 Γ 3.0mm | 0.20β0.25ct |
| 5.0 Γ 3.0mm | 0.25β0.30ct |
| 5.0 Γ 3.5mm | 0.29β0.35ct |
| 5.5 Γ 3.5mm | 0.40β0.46ct |
| 6.0 Γ 4.0mm | 0.50ct |
| 6.0 Γ 4.5mm | 0.55β0.60ct |
| 6.5 Γ 4.5mm | 0.75ct |
| 6.5 Γ 5.0mm | 0.80β0.88ct |
| 7.0 Γ 5.0mm | 1.00ct |
| 7.0 Γ 5.3mm | 1.10β1.25ct |
| 7.5 Γ 5.5mm | 1.50ct |
| 8.0 Γ 6.0mm | 1.75β2.00ct |
| 8.5 Γ 6.5mm | 2.00β2.25ct |
| 9.0 Γ 7.0mm | 2.50ct |
| 10.0 Γ 7.5mm | 3.00ct |
Asscher Cut Diamond
Size to Carat Weight Conversion Chart (2mm - 9.5mm)
| Size (mm) | Carat Weight (ct) |
|---|---|
| 2.0mm | 0.05ct |
| 2.5mm | 0.10ct |
| 3.0mm | 0.15β0.20ct |
| 3.5mm | 0.25β0.28ct |
| 4.0mm | 0.35β0.40ct |
| 4.4mm | 0.50ct |
| 4.5mm | 0.55β0.60ct |
| 5.0mm | 0.70β0.75ct |
| 5.5mm | 1.00ct |
| 6.0mm | 1.25β1.30ct |
| 6.3mm | 1.50ct |
| 6.5mm | 1.60β1.75ct |
| 7.0mm | 2.00ct |
| 7.5mm | 2.50ct |
| 8.0mm | 3.00ct |
| 8.5mm | 3.50ct |
| 9.0mm | 4.00β4.50ct |
| 9.5mm | 5.00ct |
Square Cushion Cut Diamond
Size to Carat Weight Conversion Chart (2mm - 9mm)
| Size (mm) | Carat Weight (ct) |
|---|---|
| 2.0mm | 0.05ct |
| 3.0mm | 0.15β0.20ct |
| 3.5mm | 0.25β0.30ct |
| 4.0mm | 0.35β0.40ct |
| 4.2mm | 0.40β0.45ct |
| 4.5mm | 0.50β0.55ct |
| 4.8mm | 0.60β0.65ct |
| 5.0mm | 0.70β0.75ct |
| 5.2mm | 0.80β0.85ct |
| 5.5mm | 1.00ct |
| 5.8mm | 1.20β1.25ct |
| 6.0mm | 1.30β1.40ct |
| 6.3mm | 1.50ct |
| 6.5mm | 1.60β1.75ct |
| 7.0mm | 2.00ct |
| 7.5mm | 2.50ct |
| 8.0mm | 3.00ct |
| 8.5mm | 3.50ct |
| 9.0mm | 4.00β4.50ct |
Heart Cut Diamond
Size to Carat Weight Conversion Chart
| Size (mm) | Carat Weight (ct) |
|---|---|
| 3.5mm | 0.18β0.21ct |
| 3.8mm | 0.23β0.26ct |
| 4.2mm | 0.27β0.29ct |
| 4.5mm | 0.30β0.38ct |
| 4.9mm | 0.40β0.45ct |
| 5.2mm | 0.50β0.57ct |
| 5.5mm | 0.60ct |
| 5.8mm | 0.70β0.75ct |
| 6.1mm | 0.80β0.85ct |
| 6.4mm | 1.00β1.10ct |
| 7.0mm | 1.20β1.30ct |
| 7.5mm | 1.50β1.60ct |
| 8.0mm | 1.75β2.00ct |
| 8.5mm | 2.25ct |
| 9.0mm | 2.50ct |
| 9.5mm | 3.00ct |
| 10.0mm | 3.50β4.00ct |
| 10.5mm | 4.50ct |
| 11.0mm | 5.00ct |
Baguette Cut Diamond
Size to Carat Weight Conversion Chart
| Size (length Γ width mm) | Carat Weight (ct) |
|---|---|
| 2.5 Γ 1.5mm | 0.04ct |
| 3.0 Γ 1.5mm | 0.05ct |
| 3.5 Γ 1.5mm | 0.07ct |
| 4.0 Γ 1.5mm | 0.09ct |
| 4.0 Γ 2.0mm | 0.12ct |
| 4.5 Γ 2.0mm | 0.13β0.15ct |
| 4.5 Γ 2.5mm | 0.16β0.18ct |
| 5.0 Γ 2.0mm | 0.15β0.18ct |
| 5.0 Γ 2.5mm | 0.20β0.23ct |
| 5.5 Γ 2.5mm | 0.25β0.28ct |
| 6.0 Γ 2.5mm | 0.30β0.35ct |
| 6.0 Γ 3.0mm | 0.35β0.40ct |
| 6.5 Γ 3.0mm | 0.45β0.50ct |
| 7.0 Γ 3.0mm | 0.55β0.60ct |
| 7.0 Γ 3.5mm | 0.65β0.75ct |
| 8.0 Γ 3.5mm | 0.80β0.90ct |
| 9.0 Γ 4.0mm | 1.00β1.20ct |
Tapered Baguette Cut Diamond
Size to Carat Weight Conversion Chart
| Size (length Γ width mm) | Carat Weight (ct) |
|---|---|
| 3.0 Γ 1.5mm | 0.04β0.05ct |
| 3.5 Γ 1.5mm | 0.06β0.07ct |
| 4.0 Γ 1.5mm | 0.08β0.09ct |
| 4.0 Γ 2.0mm | 0.10β0.12ct |
| 4.5 Γ 2.0mm | 0.13β0.15ct |
| 4.5 Γ 2.5mm | 0.16β0.18ct |
| 5.0 Γ 2.0mm | 0.15β0.18ct |
| 5.0 Γ 2.5mm | 0.20ct |
| 5.5 Γ 2.5mm | 0.23β0.28ct |
| 6.0 Γ 2.5mm | 0.30β0.35ct |
| 6.0 Γ 3.0mm | 0.35ct |
| 6.5 Γ 3.0mm | 0.40β0.45ct |
| 7.0 Γ 3.0mm | 0.50β0.55ct |
| 7.0 Γ 3.5mm | 0.60β0.70ct |
| 8.0 Γ 3.5mm | 0.75β0.85ct |
| 9.0 Γ 4.0mm | 1.00β1.10ct |
Trillion Cut Diamond
Size to Carat Weight Conversion Chart (2.5mm -10mm)
| Size (mm) | Carat Weight (ct) |
|---|---|
| 2.5mm | 0.05ct |
| 3.0mm | 0.09β0.11ct |
| 3.5mm | 0.12β0.15ct |
| 4.0mm | 0.18β0.25ct |
| 4.5mm | 0.23β0.30ct |
| 5.0mm | 0.33β0.40ct |
| 5.5mm | 0.40β0.50ct |
| 6.0mm | 0.60β0.70ct |
| 6.5mm | 0.75β0.85ct |
| 7.0mm | 1.00β1.20ct |
| 7.5mm | 1.30β1.50ct |
| 8.0mm | 1.75β2.00ct |
| 8.5mm | 2.25ct |
| 9.0mm | 2.50ct |
| 9.5mm | 3.00ct |
| 10.0mm | 3.50β4.00ct |
Trilliant Cut Diamond
Size to Carat Weight Conversion Chart (2.5mm β 9mm)
| Size (mm) | Carat Weight (ct) |
|---|---|
| 2.5mm | 0.05ct |
| 3.0mm | 0.09ct |
| 3.5mm | 0.15ct |
| 4.0mm | 0.20ct |
| 4.5mm | 0.30ct |
| 5.0mm | 0.36ct |
| 5.5mm | 0.56ct |
| 6.0mm | 0.70ct |
| 6.5mm | 0.90ct |
| 7.0mm | 1.10ct |
| 7.5mm | 1.40ct |
| 8.0mm | 1.80ct |
| 8.5mm | 2.20ct |
| 9.0mm | 2.50ct |
Note: Carat weights are approximate averages and may vary based on exact proportions, depth, cut quality, and individual stone characteristics. Trillion cuts are typically measured point-to-point.